帝国ホテル 温冷タイプスープセット(THR-30CH)
商品情報Product information
ブランド:帝国ホテルブランド
メーカー希望小売価格 | ¥3000(税別) | セット内容 | コーンクリームスープ[粒入り]:150g×2 トマトスープ:150g×2 野菜スープ:150g×2 |
---|
本商品に含まれる
アレルギー物質
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | ○ | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ○ | - | - | ○ |
落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
※こちらの情報は2023年3月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。