帝国ホテル 十勝牛・日向鶏・鹿児島黒豚カレーセット(RC-20)
※2023年春:セット内容を変更いたしました
商品情報Product information
メーカー希望小売価格 | ¥2000(税別) | セット内容 | 十勝牛キーマカレー:90g×1 日向鶏チキンカレー[タイ風]:90g×1 鹿児島産黒豚ポークカレー:90g×2 |
---|
本商品に含まれる
アレルギー物質
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | ○ | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | ○ | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | ○ |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | ○ | - |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
※こちらの情報は2023年9月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。